BPN GeoGrid
TM-3°
PMNA 3/1997
Sistem Grid Lembar Peta & Proyeksi Kadastral Indonesia
Cari Lembar
Cari
Reverse Lookup
Reverse
Batch / Massal
Batch
18 Zona RI
Zona
Contoh Lokasi
Panduan
Panel Kontrol
Peta Satelit GIS
Nomor Lembar Peta BPN
Zona 46.1 (90° - 93° BT)
Zona 46.2 (93° - 96° BT)
Zona 47.1 (96° - 99° BT)
Zona 47.2 (99° - 102° BT)
Zona 48.1 (102° - 105° BT)
Zona 48.2 (105° - 108° BT)
Zona 49.1 (108° - 111° BT)
Zona 49.2 (111° - 114° BT)
Zona 50.1 (114° - 117° BT)
Zona 50.2 (117° - 120° BT)
Zona 51.1 (120° - 123° BT)
Zona 51.2 (123° - 126° BT)
Zona 52.1 (126° - 129° BT)
Zona 52.2 (129° - 132° BT)
Zona 53.1 (132° - 135° BT)
Zona 53.2 (135° - 138° BT)
Zona 54.1 (138° - 141° BT)
Zona 54.2 (141° - 144° BT)
Identifikasi
Coba format:
36086062
48236086062
36.086-06
36.086
3509001714
Memuat Peta Citra Satelit & TM-3 GIS...